| TC8328 | SC8655 | นายธีรศักดิ์ ขอพุทธิพรชัย | 15 | 19 | 6 | 25 | 0 | 20 | -15 | |
| TC8328 | SC8656 | นายปริวัตต์ กัปตัน | 15 | 8 | 17 | 25 | 0 | -35 | -15 | |
| TC8329 | SC8657 | เด็กชายณัช เรือนเพ็ชร์ | 13 | 21 | 17 | 12 | 0 | 17 | 27 | |
| TC8329 | SC8658 | เด็กชายจิตรทิวัช อำนวยผล | 14 | 22 | 28 | 0 | 0 | 10 | 27 | |
| TC8330 | SC8659 | เด็กชายสรวิชญ์ กิตติธรกุล | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขาดสอบ | 0 |
| TC8330 | SC8660 | เด็กชายไบรท์ จารุสารสุทธิกุล | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขาดสอบ | 0 |
| TC8331 | SC8661 | เด็กชายกรกต ล่องสกุล | 13 | 19 | 31 | 0 | 0 | -5 | 5 | |
| TC8331 | SC8662 | เด็กชายพรั่งพร้อม รัตนะ | 13 | 22 | 28 | 0 | 0 | 10 | 5 |
ใกล้จะถึงวันแข่งเข้าทุกทีซะแล้ว คะแนนของผม (เด็กชายจิตรทิวัส อำนวยผล) กับ คะแนนของเด็กชายพรั่งพร้อม รัตนะ มันเท่ากันได้ยังไงครับ แบบเป๊ะๆด้วย ช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะครับ ว่าเอกสารของใครผิดกันแน่ (หรือถูกแล้วแล้วเรามั่วเอง 555+) ยังไงก็รบกวนตรวจนิดๆด้วยนะครับ
ปล. คะแนนผมเน่าจัง อิอิ
- แสดงความคิดเห็น
- อ่าน 426 ครั้ง
- not spam ()




=Read The Fxxx 
Posts: 2
Joined: 30-06-2007